8º Campeonato Interno de Veterano do Rio Branco - 2014/2015
ARTILHARIA |
||
| Jogador |
Equipe |
Gols |
| RICK | PONTE PRETA | 10 |
| PC | BRAGANTINO | 9 |
| RÓ BARASSA | GUARANI | 8 |
| FLÁVIO (ROVIGO) | PONTE PRETA | 5 |
| DÚ BORIN | MOGI MIRIM | |
| JOÃO BEIÇOLA | GUARANI | 4 |
| PATRICK | PONTE PRETA | |
| GERALDO | SÃO CAETANO | |
| KILÃO | PONTE PRETA | 3 |
| MAURINHO | BRAGANTINO | 2 |
| GIOVANNI | BRAGANTINO | |
| NEIZÃO | CORINGA | |
| MARDEGAN | GUARANI | |
| CARLINHOS | PAULISTA | |
| COXINHA | PAULISTA | |
| MARINHO | PAULISTA | |
| BETINHO | PONTE PRETA | |
| MURILO | PONTE PRETA | |
| QUICK | PONTE PRETA | |
| BIZINHO | SÃO CAETANO | |
| HENRIQUE | SÃO CAETANO | |
| ALESSANDRO | BRAGANTINO | 1 |
| GALASSI | BRAGANTINO | |
| GARANHÃO | BRAGANTINO | |
| RODRIGO | BRAGANTINO | |
| WAGNER | BRAGANTINO | |
| JONAS | GUARANI | |
| KÁ | GUARANI | |
| LUCIANO (GRECO) (MOGI MIRIM) | GUARANI | |
| ZETÃO | GUARANI | |
| BAGAÇO | MOGI MIRIM | |
| BRUNO | MOGI MIRIM | |
| GUSTAVO (ALEMÃO) | MOGI MIRIM | |
| MARCELO (RICK) | MOGI MIRIM | |
| PAULO | MOGI MIRIM | |
| VOZINHO | MOGI MIRIM | |
| ZÉ GOTINHA | MOGI MIRIM | |
| POLITO | PAULISTA | |
| JONAS (CONTRA) | PAULISTA | |
| SÍLVIO | PAULISTA | |
| ANSELMO | PONTE PRETA | |
| BETO MALUCO | PONTE PRETA | |
| FERRUGEM (CONTRA) | PONTE PRETA | |
| ZINHO (CONTRA) | PONTE PRETA | |
CHICÃO |
SÃO CAETANO | |
| ÉLCIO | SÃO CAETANO | |
| MARRON | SÃO CAETANO | |
| MIRO | SÃO CAETANO | |