46º Campeonato Interno de Veteranos do Rio Branco - 2026
Comissão Julgadora Disciplinar do 46º Campeonato
Diretores e conselheiros que estiverem presentes no dia da reunião
CARTÕES
Equipe
/
Atleta |
Amarelo
|
Vermelho
|
Suspenso |
ATLÉTICO MADRID |
|||
| Maurinho | X |
||
| Márcio Marques | X |
||
| Tito | X |
||
| Mosquito | XX |
||
| Cleber | X |
X |
Cumpriu |
| Quick | XXX |
Cumpriu |
|
| Leza | X |
||
| Daniel | X |
||
| Clodoaldo | X |
||
| Rubens | X |
||
VALÊNCIA |
|||
| William (Goleiro) | XX |
||
| Claudinho | X |
||
| Cristiano | X |
||
| William | X |
||
| Diguinho | XXX |
Cumpriu |
|
| Fabiano Pereira | XX |
||
| Beto Maluco | X |
||
| Luis Guilherme | X |
||
| Marcelinho | X |
||
| Vitor | XX |
||
| Tchu | X |
X |
Cumpriu |
| Gelo | X |
||
| Túlio | X |
XX |
Cumpriu |
| Ademir | X |
||
| BETIS |
|||
| Morrão | XX |
||
| Edvaldo Reis | XX |
||
| Bruno Sacco | X |
||
| Zinho | X |
||
| Jonas | XXXXX |
Cumpriu |
|
| Tato | X |
||
| Ronaldinho | XX |
X |
Cumpriu |
| Deividy | XXX |
Cumpriu |
|
| Jerê | X |
||
| Polito | X |
||
| Edinho (Padeiro) | X |
||
REAL
MADRID |
|||
| Toni | XX |
||
| Bruno Santos | XX |
||
| Matheus | X |
||
| Henrique | XXX |
||
| Linho | X |
||
| Rodolfo | XX |
||
| João Beiçola | X |
||
| Eduardo | X |
||
| Vinicius Urbano | XX |
||
| Dênis | XX |
||
SEVILLA |
|||
| Rafael | X |
||
| Luis Fernando (Tito) | X |
||
| Dão | X |
||
| Maninho | X |
||
| Leandro | XX |
||
| Marcus Maiorino | X |
||
| Murilo | X |
X |
Cumpriu |
| Renan | XX |
X |
Cumpriu |
| Marrom | X |
||
| Fabrício | X |
||
BARCELONA |
|||
| João (Goleiro) | XX |
X |
Cumpriu |
| Bortorelli | XX |
||
| Fabião | X |
||
| Nilmar | XX |
||
| Marcelo | XX |
||
| Lelo | X |
||
| Lúcio | X |
||
| Ró Barassa | X |
||
| Queijinho | XXXX |
XX |
Cumpriu |
CORINGA |
|||
| Ronaldo (Goleiro) | X |
||
| Joni | X |
||